Ders karşılaştırma: MATH 473 vs MATH 492
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | MATH 473çıkar | MATH 492çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Introduction to Financial Mathematics | Senior Project II |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | — |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | MATH 250 veya MATH 314 | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 3 kez Güz'de, 4 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 1,43 · 11 öğrenci | 3,94 · 20 öğrenci→ son 2 yıl 3,93 |
| Ortalama sınıf | 6 öğrenci | 3 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 157 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- MATH 473
- MATH 492