Ders karşılaştırma: MATH 460 vs CS 449
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | MATH 460çıkar | CS 449çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Theory of Statistics | Learning for Robotics |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | MATH 260 | (CS 102 veya CS 114 veya CS 115) ve (MATH 225 veya MATH 220 veya MATH 224 veya MATH 241) ve (MATH 230 veya MATH 255 veya MATH 260) |
| Açıldığı dönemler | — | Son 5 yılda 3 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,03 · 94 öğrenci↓ son 2 yıl 3,01 |
| Ortalama sınıf | — | 24 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 153 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- CS 449