Ders karşılaştırma: MATH 314 vs MATH 310
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | MATH 314çıkar | MATH 310çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Measure Theory | Topology |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | MATH 214 | MATH 213 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,63 · 14 öğrenci | 2,69 · 87 öğrenci↓ son 2 yıl 2,53 |
| Ortalama sınıf | 14 öğrenci | 29 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- MATH 314
- MATH 310