Ders karşılaştırma: MATH 310 vs MATH 323
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | MATH 310çıkar | MATH 323çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Topology | Algebra I: Groups |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | MATH 213 | MATH 123 veya MATH 132 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,69 · 87 öğrenci↓ son 2 yıl 2,53 | 2,28 · 191 öğrenci↑ son 2 yıl 2,62 |
| Ortalama sınıf | 29 öğrenci | 38 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 148 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- MATH 310
- MATH 323