Ders karşılaştırma: MATH 302 vs MATH 430
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | MATH 302çıkar | MATH 430çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Complex Analysis II | Introduction to Complex Geometry |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | MATH 202 | MATH 202 ve MATH 323 |
| Açıldığı dönemler | — | — |
| Son 5 yıl ortalaması | — | — |
| Ortalama sınıf | — | — |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- MATH 430