Ders karşılaştırma: MAN 484 vs MAN 456
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | MAN 484çıkar | MAN 456çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Entrepreneurship and Venture Capital | Business Analytics |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | MAN 216 veya MAN 321 | ECON 222 ve MAN 256 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 3 kez Güz'de, 5 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,83 · 134 öğrenci↑ son 2 yıl 3,02 | 3,12 · 286 öğrenci↑ son 2 yıl 3,30 |
| Ortalama sınıf | 34 öğrenci | 36 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 143 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- MAN 484
- MAN 456