Ders karşılaştırma: MAN 407 vs GE 401
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | MAN 407çıkar | GE 401çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Business Plan Development | Innovative Design and Entrepreneurship I |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 6,5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 2 saat yüz yüze ders · 2 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | MAN 321 ve MAN 335 | (EEE 212 ve EEE 313 ve EEE 321) veya (CS 202 ve CS 319) veya ((IE 271 veya IE 272) ve IE 375) veya MAN 321 veya ECON 301 veya GRA 301 veya COMD 305 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yazın 1'inde açıldı. | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,89 · 14 öğrenci | 3,58 · 215 öğrenci↑ son 2 yıl 3,61 |
| Ortalama sınıf | 14 öğrenci | 43 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 196 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- MAN 407
- GE 401