Ders karşılaştırma: LAW 548 vs LAW 550
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | LAW 548çıkar | LAW 550çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Basic Elements and Principles of Limited Liability Companies (in Turkish) | Fundamentals of Legal Thought (in Turkish) |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,65 · 40 öğrenci | 2,81 · 12 öğrenci |
| Ortalama sınıf | 20 öğrenci | 12 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- LAW 548
- LAW 550