Ders karşılaştırma: LAW 518 vs LAW 515
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | LAW 518çıkar | LAW 515çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Emerging Challenges in International Criminal Law | Offences Against the Reliability and Functioning of the Public Administration (in Turkish) |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | — | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,69 · 27 öğrenci |
| Ortalama sınıf | — | 27 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- LAW 515