Ders karşılaştırma
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | LAW 450çıkar |
|---|---|
| Ders | Introduction to Economic Analysis of Law |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
| FZ şartı | — |
| Ön koşul | (ECON 103 ve ENG 102) veya (ECON 107 ve ECON 108 ve ENG 102 ve (LAW 210 veya LAW 211 veya LAW 216)) |
| Açıldığı dönemler | — |
| Son 5 yıl ortalaması | — |
| Ortalama sınıf | — |
| ECTS iş yükü | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- LAW 450
Karşılaştırmak için bir ders daha ekle ya da LAW 450 sayfasına dön.