Ders karşılaştırma
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | LAW 405çıkar |
|---|---|
| Ders | International Human Rights Law |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme |
|
| FZ şartı | Yok |
| Ön koşul | LAW 303 |
| Açıldığı dönemler | Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,71 · 849 öğrenci↑ son 2 yıl 2,80 |
| Ortalama sınıf | 71 öğrenci |
| ECTS iş yükü | 145 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- LAW 405
Karşılaştırmak için bir ders daha ekle ya da LAW 405 sayfasına dön.