Ders karşılaştırma
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | LAW 403çıkar |
|---|---|
| Ders | Inheritance Law (in Turkish) |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
| FZ şartı | Var |
| Ön koşul | LAW 105 ve LAW 306 |
| Açıldığı dönemler | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yazın 5'inde açıldı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,93 · 774 öğrenci→ son 2 yıl 2,95 |
| Ortalama sınıf | 52 öğrenci |
| ECTS iş yükü | 153 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- LAW 403
Karşılaştırmak için bir ders daha ekle ya da LAW 403 sayfasına dön.