Ders karşılaştırma: LAW 395 vs LAW 386
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | LAW 395çıkar | LAW 386çıkar |
|---|---|---|
| Ders | World Trade Organization Law | Law, Film and Literature (in Turkish) |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | LAW 303 | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,26 · 15 öğrenci | 3,25 · 48 öğrenci |
| Ortalama sınıf | 15 öğrenci | 48 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 151 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- LAW 395
- LAW 386