Ders karşılaştırma: LAW 374 vs LAW 365
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | LAW 374çıkar | LAW 365çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Parliamentary Law (in Turkish) | Legal Philosophy(in Turkish) |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | LAW 104 | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,42 · 65 öğrenci | 2,06 · 70 öğrenci |
| Ortalama sınıf | 65 öğrenci | 35 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- LAW 374
- LAW 365