Ders karşılaştırma: LAUD 417 vs LAUD 401
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | LAUD 417çıkar | LAUD 401çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Contract Documents | Senior Design Studio I: Urban Systems |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 6 kredi · 8,5 ECTS |
| Haftalık saat | 2 saat yüz yüze ders · 2 saat yüz yüze lab | 2 saat yüz yüze ders · 8 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | ADA 302 veya LAUD 302 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,38 · 13 öğrenci | 3,10 · 54 öğrenci↑ son 2 yıl 3,23 |
| Ortalama sınıf | 13 öğrenci | 9 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 257 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- LAUD 417
- LAUD 401