Ders karşılaştırma: LAUD 362 vs LAUD 357
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | LAUD 362çıkar | LAUD 357çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Making of Urban Landscape | Landscape Construction: Techniques, Materials and Structures |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 2 saat yüz yüze ders · 2 saat yüz yüze lab | 2 saat yüz yüze ders · 2 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | — | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 2,45 · 64 öğrenci↑ son 2 yıl 2,57 |
| Ortalama sınıf | — | 13 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 151 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- LAUD 362
- LAUD 357