Ders karşılaştırma: LAUD 251 vs LAUD 252
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | LAUD 251çıkar | LAUD 252çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Introduction to Landscape Theory | Environmental Site Design: Landform and Water |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 2 saat yüz yüze ders · 2 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,55 · 21 öğrenci | 3,20 · 57 öğrenci↑ son 2 yıl 3,78 |
| Ortalama sınıf | 11 öğrenci | 11 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- LAUD 251
- LAUD 252