Ders karşılaştırma: LAUD 232 vs ADA 134
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | LAUD 232çıkar | ADA 134çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Landscape Representation | Designing with Digital Media |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze lab | 3 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | ADA 131 veya FA 131 | ADA 131 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,92 · 58 öğrenci | 2,45 · 463 öğrenci→ son 2 yıl 2,46 |
| Ortalama sınıf | 19 öğrenci | 19 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 143 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- LAUD 232
- ADA 134