Ders karşılaştırma: IR 5107 vs IR 5104
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | IR 5107çıkar | IR 5104çıkar |
|---|---|---|
| Ders | EU Public Policy | Issues in Turkish Foreign Policy |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | — | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,47 · 66 öğrenci↑ son 2 yıl 3,67 |
| Ortalama sınıf | — | 13 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- IR 5107
- IR 5104