Ders karşılaştırma: IR 4197 vs IR 4132
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | IR 4197çıkar | IR 4132çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Humanitarian Action and Development: Sectors and Skills | Grand Strategy |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | Yok | IR 358 |
| Açıldığı dönemler | — | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,00 · 109 öğrenci↓ son 2 yıl 2,97 |
| Ortalama sınıf | — | 36 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 145 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- IR 4197
- IR 4132