Ders karşılaştırma: IE 467 vs IE 477
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | IE 467çıkar | IE 477çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Emerging Trends in Manufacturing | Systems Design - Analysis |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 6,5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | IE 272 veya ME 381 | IE 303 ve IE 325 ve IE 375 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,61 · 167 öğrenci↑ son 2 yıl 2,76 | 3,39 · 751 öğrenci↓ son 2 yıl 3,34 |
| Ortalama sınıf | 56 öğrenci | 50 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 199 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- IE 467
- IE 477