Ders karşılaştırma: IE 440 vs IE 451
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | IE 440çıkar | IE 451çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Introduction to Financial Engineering | Applied Data Analysis |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 4 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | IE 325 | MATH 260 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 3 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,90 · 183 öğrenci→ son 2 yıl 2,88 | 2,51 · 467 öğrenci→ son 2 yıl 2,53 |
| Ortalama sınıf | 46 öğrenci | 47 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 156 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- IE 440
- IE 451