Ders karşılaştırma: IE 432 vs IE 424
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | IE 432çıkar | IE 424çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Stochastic and Risk-Sensitive Optimization | Introduction to the Concepts and Dynamics of Innovation |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | IE 202 veya IE 400 | IE 342 ve MATH 260 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 4 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,64 · 387 öğrenci↓ son 2 yıl 2,60 | 2,87 · 215 öğrenci |
| Ortalama sınıf | 65 öğrenci | 54 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- IE 432
- IE 424