Ders karşılaştırma: IAED 415 vs IAED 481
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | IAED 415çıkar | IAED 481çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Advanced Detailing Studio | Product Detailing Studio |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze lab | 3 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | IAED 351 | IAED 351 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,08 · 170 öğrenci | 3,09 · 248 öğrenci↓ son 2 yıl 3,08 |
| Ortalama sınıf | 24 öğrenci | 28 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- IAED 415
- IAED 481