Ders karşılaştırma: IAED 381 vs IAED 415
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | IAED 381çıkar | IAED 415çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Product Detailing | Advanced Detailing Studio |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze lab | 3 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | IAED 351 | IAED 351 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,11 · 155 öğrenci | 3,08 · 170 öğrenci |
| Ortalama sınıf | 26 öğrenci | 24 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- IAED 381
- IAED 415