Ders karşılaştırma: IAED 381 vs IAED 351
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | IAED 381çıkar | IAED 351çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Product Detailing | Detailing Studio |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze lab | 3 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | IAED 351 | IAED 252 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yazın 5'inde açıldı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,11 · 155 öğrenci | 1,85 · 575 öğrenci↓ son 2 yıl 1,79 |
| Ortalama sınıf | 26 öğrenci | 36 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 153 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- IAED 381
- IAED 351