Ders karşılaştırma: HIST 654 vs HIST 617
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | HIST 654çıkar | HIST 617çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Reformation Studies | Ottoman Intellectual Life in the Reform Period, 1839-1914 |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | — | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,89 · 15 öğrenci↓ son 2 yıl 3,77 |
| Ortalama sınıf | — | 8 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- HIST 617