Ders karşılaştırma: HIST 407 vs HIST 411
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | HIST 407çıkar | HIST 411çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Ottoman Intellectual Life in the Reform Period, 1839-1914 | Ottoman History: 1300-1600 |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,53 · 10 öğrenci | 3,30 · 129 öğrenci↓ son 2 yıl 3,05 |
| Ortalama sınıf | 6 öğrenci | 26 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 154 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- HIST 407
- HIST 411