Ders karşılaştırma: GE 421 vs GE 402
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | GE 421çıkar | GE 402çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Education for Sustainability: Concepts and Practices | Innovative Design and Entrepreneurship II |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 6,5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 2 saat yüz yüze ders · 2 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | GE 401 |
| Açıldığı dönemler | — | Genelde yalnızca Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,45 · 209 öğrenci↑ son 2 yıl 3,56 |
| Ortalama sınıf | — | 42 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 195 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- GE 402