Ders karşılaştırma: ELIT 417 vs ELIT 463
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ELIT 417çıkar | ELIT 463çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Aesthetics and Aestheticism | Postcolonial Literature |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | (ELIT 227 veya ELIT 270) ve (ELIT 230 veya ELIT 265) |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,08 · 24 öğrenci↓ son 2 yıl 2,04 | 3,10 · 241 öğrenci↑ son 2 yıl 3,17 |
| Ortalama sınıf | 12 öğrenci | 24 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 155 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ELIT 417
- ELIT 463