Ders karşılaştırma: EEE 573 vs EEE 574
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | EEE 573çıkar | EEE 574çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Medical Imaging | Foundations of Magnetic Resonance Imaging |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 3 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,39 · 21 öğrenci↓ son 2 yıl 3,27 | 3,18 · 16 öğrenci↓ son 2 yıl 3,00 |
| Ortalama sınıf | 7 öğrenci | 4 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 154 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- EEE 573
- EEE 574