Ders karşılaştırma
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | EEE 485çıkar |
|---|---|
| Ders | Statistical Learning and Data Analytics |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme |
|
| FZ şartı | Var |
| Ön koşul | (MATH 255 veya MATH 230 veya MATH 260) ve (MATH 241 veya MATH 225 veya MATH 220 veya MATH 224) |
| Açıldığı dönemler | Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,52 · 602 öğrenci↑ son 2 yıl 2,70 |
| Ortalama sınıf | 55 öğrenci |
| ECTS iş yükü | 147 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- EEE 485
Karşılaştırmak için bir ders daha ekle ya da EEE 485 sayfasına dön.