Ders karşılaştırma: EEE 473 vs EEE 474
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | EEE 473çıkar | EEE 474çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Medical Imaging | Foundations of Magnetic Resonance Imaging |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | EEE 321 | EEE 321 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 3 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,79 · 121 öğrenci→ son 2 yıl 2,79 | 2,97 · 47 öğrenci↓ son 2 yıl 2,87 |
| Ortalama sınıf | 40 öğrenci | 12 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 154 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- EEE 473
- EEE 474