Ders karşılaştırma: EEE 451 vs EEE 352
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | EEE 451çıkar | EEE 352çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Microwave Engineering | Applied Electromagnetics |
| Kredi / ECTS | 4 kredi · 6,5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders · 3 saat yüz yüze lab | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | EEE 351 | EEE 351 |
| Açıldığı dönemler | — | — |
| Son 5 yıl ortalaması | — | — |
| Ortalama sınıf | — | — |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- EEE 451
- EEE 352