Ders karşılaştırma: CTIS 468 vs CTIS 471
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | CTIS 468çıkar | CTIS 471çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Individual Study | Introduction to Applied Machine Learning |
| Kredi / ECTS | 2 kredi · 3,5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | — | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | CTIS 310 |
| Açıldığı dönemler | — | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,28 · 126 öğrenci↓ son 2 yıl 3,19 |
| Ortalama sınıf | — | 25 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 150 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- CTIS 471