Ders karşılaştırma: CS 484 vs CS 490
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | CS 484çıkar | CS 490çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Introduction to Computer Vision | Senior Research Project |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | — |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | (CS 102 veya CS 114 veya CS 115) ve (MATH 225 veya MATH 220 veya MATH 224 veya MATH 241) ve (MATH 230 veya MATH 255 veya MATH 260) | (CS 202 veya CS 211) ve CS 224 ve CS 319 ve MATH 225 ve MATH 230 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,64 · 239 öğrenci↑ son 2 yıl 2,73 | 3,93 · 139 öğrenci→ son 2 yıl 3,91 |
| Ortalama sınıf | 48 öğrenci | 14 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 150 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- CS 484
- CS 490