Ders karşılaştırma: CS 484 vs CHEM 327
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | CS 484çıkar | CHEM 327çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Introduction to Computer Vision | Quantum Chemistry |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | (CS 102 veya CS 114 veya CS 115) ve (MATH 225 veya MATH 220 veya MATH 224 veya MATH 241) ve (MATH 230 veya MATH 255 veya MATH 260) | (MATH 220 ve MATH 240 ve PHYS 102) veya (MATH 225 ve PHYS 102) |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,64 · 239 öğrenci↑ son 2 yıl 2,73 | 2,21 · 132 öğrenci↑ son 2 yıl 2,25 |
| Ortalama sınıf | 48 öğrenci | 26 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- CS 484
- CHEM 327