Ders karşılaştırma: COMD 461 vs COMD 471
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | COMD 461çıkar | COMD 471çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Public Relations and Communication Campaigns | Media Ethics |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,77 · 142 öğrenci | 2,85 · 321 öğrenci↓ son 2 yıl 2,82 |
| Ortalama sınıf | 24 öğrenci | 36 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 150 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- COMD 461
- COMD 471