Ders karşılaştırma: COMD 433 vs COMD 434
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | COMD 433çıkar | COMD 434çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Gender and Media | Special Topics in Journalism |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 3 kez Güz'de, 5 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,81 · 148 öğrenci↑ son 2 yıl 3,02 | 3,39 · 204 öğrenci↑ son 2 yıl 3,51 |
| Ortalama sınıf | 30 öğrenci | 19 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- COMD 433
- COMD 434