Ders karşılaştırma: ARCH 515 vs ARCH 564
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ARCH 515çıkar | ARCH 564çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Topics in Architectural Technology | Space and Culture |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,40 · 20 öğrenci | 3,69 · 35 öğrenci↑ son 2 yıl 4,00 |
| Ortalama sınıf | 10 öğrenci | 12 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 155 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ARCH 515
- ARCH 564