Ders karşılaştırma: ARCH 514 vs ARCH 566
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ARCH 514çıkar | ARCH 566çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Architectural Readings | Architectural Theory and Criticism |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,41 · 24 öğrenci | 3,81 · 16 öğrenci↑ son 2 yıl 3,83 |
| Ortalama sınıf | 8 öğrenci | 5 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 156 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ARCH 514
- ARCH 566