Ders karşılaştırma: ARCH 466 vs ARCH 401
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ARCH 466çıkar | ARCH 401çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Architectural Theory and Criticism | Architectural Design Studio V |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 6 kredi · 8,5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 2 saat yüz yüze ders · 8 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | Yok | ADA 302 veya ARCH 302 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,30 · 11 öğrenci | 3,02 · 242 öğrenci↑ son 2 yıl 3,06 |
| Ortalama sınıf | 11 öğrenci | 14 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 260 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ARCH 466
- ARCH 401