Ders karşılaştırma: ARCH 351 vs ARCH 341
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ARCH 351çıkar | ARCH 341çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Urban Metabolism: tools from the social sciences for architects and designers | Architectural Lighting and Acoustics |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,99 · 73 öğrenci↓ son 2 yıl 2,95 | 2,70 · 129 öğrenci |
| Ortalama sınıf | 18 öğrenci | 32 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ARCH 351
- ARCH 341