IAED 311 Bilkent – Computer Aided Design: Şubeler, Hocalar, Not Hesaplama
IAED 311 (Computer Aided Design) Bilkent İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı dersi. Bu dönem açılmadı.
- Bölüm
- IAED · İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
- Kredi / ECTS
- 3 kredi · 5 ECTS
- Haftalık saat
- 3 saat yüz yüze lab
- 2026-2027 Güz
- Bu dönem açılmadı
- Açıldığı dönemler
- —
- Son 5 yıl ortalaması
- —
IAED 311 ders içeriği
Gaining and demonstrating competency in CAD and multimedia presentation techniques through projects. Applying different representation techniques and the possibilities of mixed media.
Bu ders hangi müfredatlarda?
IAED 311, 3 programın müfredatında zorunlu ya da seçmeli ders olarak yer alıyor.
- Grafik Tasarım · Graphic Design (lisans) — seçmeli: Restricted Elective
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı · Interior Architecture and Environmental Design (lisans) — seçmeli: Restricted Elective
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı · Urban Design and Landscape Architecture (lisans) — seçmeli: Restricted Elective
IAED 311 not ortalaması: dönemlere göre
tüm dönemler (1992'den beri) 2,11.
Nokta büyüklüğü öğrenci sayısını gösterir; soluk noktalar 10 öğrenciden az olan dönemler.
Dönem tablosu (38 dönem)
| Dönem | Şube | Öğrenci | Ders GPA | Şube GPA (min–max) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 Bahar | 2 | 49 | 2,31 | 2,28–2,35 |
| 2010-2011 Güz | 2 | 54 | 2,39 | 2,17–2,60 |
| 2009-2010 Bahar | 2 | 39 | 2,59 | 2,55–2,63 |
| 2009-2010 Güz | 2 | 47 | 2,22 | 1,97–2,48 |
| 2008-2009 Bahar | 2 | 65 | 2,19 | 2,00–2,38 |
| 2008-2009 Güz | 2 | 50 | 2,34 | 2,26–2,43 |
| 2007-2008 Bahar | 2 | 50 | 2,23 | 2,03–2,43 |
| 2007-2008 Güz | 2 | 53 | 2,33 | 2,20–2,47 |
| 2006-2007 Bahar | 2 | 43 | 2,27 | 2,06–2,52 |
| 2006-2007 Güz | 2 | 43 | 2,12 | 1,76–2,45 |
| 2005-2006 Bahar | 2 | 45 | 2,58 | 2,57–2,60 |
| 2005-2006 Güz | 2 | 54 | 2,04 | 1,82–2,27 |
| 2004-2005 Bahar | 2 | 43 | 2,24 | 2,17–2,30 |
| 2004-2005 Güz | 2 | 50 | 1,98 | 1,89–2,08 |
| 2003-2004 Bahar | 2 | 52 | 2,27 | 2,19–2,35 |
| 2003-2004 Güz | 2 | 43 | 2,30 | 2,25–2,34 |
| 2002-2003 Bahar | 2 | 54 | 2,13 | 2,05–2,20 |
| 2002-2003 Güz | 2 | 47 | 2,22 | 1,88–2,50 |
| 2001-2002 Bahar | 2 | 46 | 2,12 | 1,98–2,26 |
| 2001-2002 Güz | 2 | 41 | 1,93 | 1,88–1,99 |
| 2000-2001 Bahar | 3 | 40 | 2,37 | 2,26–2,61 |
| 2000-2001 Güz | 3 | 57 | 1,89 | 1,69–2,02 |
| 1999-2000 Bahar | 3 | 30 | 2,39 | 2,12–2,96 |
| 1999-2000 Güz | 3 | 57 | 2,09 | 2,06–2,11 |
| 1998-1999 Bahar | 3 | 57 | 1,99 | 1,85–2,09 |
| 1998-1999 Güz | 3 | 61 | 2,12 | 1,98–2,27 |
| 1997-1998 Bahar | 3 | 58 | 1,96 | 1,60–2,14 |
| 1997-1998 Güz | 3 | 52 | 2,09 | 1,97–2,18 |
| 1996-1997 Bahar | 3 | 51 | 1,88 | 1,57–2,20 |
| 1996-1997 Güz | 3 | 61 | 2,17 | 1,83–2,58 |
| 1995-1996 Bahar | 2 | 45 | 1,92 | 1,87–1,97 |
| 1995-1996 Güz | 3 | 51 | 1,95 | 1,61–2,61 |
| 1994-1995 Bahar | 3 | 40 | 1,45 | 1,34–1,57 |
| 1994-1995 Güz | 3 | 45 | 1,73 | 1,56–2,04 |
| 1993-1994 Bahar | 2 | 29 | 1,75 | 1,67–1,84 |
| 1993-1994 Güz | 1 | 34 | 1,72 | 1,72 |
| 1992-1993 Bahar | 1 | 11 | 1,91 | 1,91 |
| 1992-1993 Güz | 1 | 17 | 1,41 | 1,41 |
Dönem ortalaması STARS'ın "Course GPA" değeridir (o dönemin tüm şubeleri). Dönemler arası ortalama dönem ortalamalarının öğrenci sayısıyla ağırlıklı ortalamasıdır; "son 5 yıl" içinde bulunulan akademik yıldan önceki 5 tam yıldır. Şube ortalaması STARS "Section GPA"dır ve tek sayıya indirilmez. 10 öğrenciden az olan dönemler (*) ortalamaya dahildir ama soluk gösterilir. Final tekrar dönemleri dahil değildir.
Hocalara göre IAED 311
Bu dersi veren hocalar (tüm dönemler).
| Hoca | Dönem | Öğrenci | Şube ortalaması | Son verdiği |
|---|---|---|---|---|
| Tijen Sonkan Türkkan | 35 | 1.654 | 2,12 | 2010-2011 Bahar |
| Can Kubin | 3 | 48 | 2,49 | 1996-1997 Güz |
Şube ortalaması: hocanın tek başına verdiği şubelerin öğrenci sayısıyla ağırlıklı STARS şube GPA'sı. Soluk satırlar 20 öğrenciden az notlu veriye dayanır.
IAED 311 ile karşılaştır
Kredi, değerlendirme ağırlıkları, ön koşul ve ortalamaları yan yana gör.
- IAED 311 vs IAED 301
- IAED 311 vs IAED 341
- IAED 311 vs IAED 351
- IAED 311 vs IAED 391
- Başka bir dersle karşılaştır
Programına ekle
IAED 311 dersini ders programı oluşturucuya ekleyip çakışmasız kombinasyonları görebilirsin.
Sıkça sorulan sorular
IAED 311 dersinin ön koşulu nedir?
STARS kataloğunda IAED 311 için ön koşul belirtilmemiş.
IAED 311 kaç kredi, kaç ECTS?
IAED 311 3 Bilkent kredisi ve 5 ECTS. Haftalık 3 saat yüz yüze lab.
Veri STARS'ın herkese açık sayfalarından (offerings, katalog, ders geçmişi, syllabus) otomatik alınır. Şube, hoca ve kontenjan bilgisi değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.