CHEM 100 Bilkent – General Chemistry: Şubeler, Hocalar, Not Hesaplama
CHEM 100 (General Chemistry) Bilkent Kimya dersi. Bu dönem açılmadı.
- Bölüm
- CHEM · Kimya
- Kredi / ECTS
- 4 kredi · 6,5 ECTS
- Haftalık saat
- 3 saat yüz yüze ders · 3 saat yüz yüze lab
- 2026-2027 Güz
- Bu dönem açılmadı
- Açıldığı dönemler
- —
- Son 5 yıl ortalaması
- —
CHEM 100 ders içeriği
The atomic structure. Chemical bonding. Stoichiometry. Thermochemistry. Gases, kinetic theory of gases. Liquids, solids, phase diagrams. Solutions, colligative properties. Electrochemistry. Chemical kinetics. Chemical thermodynamics: enthalpy, entropy, Gibbs free energy and equilibrium. (Laboratory work is obligatory).
Bu ders hangi müfredatlarda?
CHEM 100, 3 programın müfredatında zorunlu ya da seçmeli ders olarak yer alıyor.
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği · Electrical - Electronics Engineering (lisans) — seçmeli: Mathematics / Science Elective
- Endüstri Mühendisliği · Industrial Engineering (lisans) — seçmeli: Breadth Elective
- Makine Mühendisliği · Mechanical Engineering (lisans) — seçmeli: ME Breadth Elective, Mathematics/Science Elective
CHEM 100 not ortalaması: dönemlere göre
tüm dönemler (1986'den beri) 2,58.
- Güz / Bahar
- Yaz okulu
Nokta büyüklüğü öğrenci sayısını gösterir; soluk noktalar 10 öğrenciden az olan dönemler.
Dönem tablosu (50 dönem)
| Dönem | Şube | Öğrenci | Ders GPA | Şube GPA (min–max) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 Güz | 1 | 4* | 2,93 | 2,93 |
| 2011-2012 Güz | 1 | 9* | 3,01 | 3,01 |
| 2010-2011 Güz | 1 | 11 | 3,00 | 3,00 |
| 2009-2010 Güz | 1 | 25 | 1,97 | 1,97 |
| 2008-2009 Güz | 1 | 21 | 3,10 | 3,10 |
| 2007-2008 Bahar | 1 | 6* | 3,85 | 3,85 |
| 2007-2008 Güz | 1 | 12 | 1,98 | 1,98 |
| 2006-2007 Bahar | 1 | 23 | 2,17 | 2,17 |
| 2006-2007 Güz | 1 | 7* | 3,23 | 3,23 |
| 2005-2006 Bahar | 1 | 1* | 2,30 | 2,30 |
| 2005-2006 Güz | 1 | 51 | 2,81 | 2,81 |
| 2004-2005 Bahar | 1 | 14 | 3,36 | 3,36 |
| 2003-2004 Bahar | 1 | 4* | 2,93 | 2,93 |
| 2003-2004 Güz | 1 | 16 | 3,13 | 3,13 |
| 2002-2003 Bahar | 1 | 12 | 3,13 | 3,13 |
| 2002-2003 Güz | 1 | 63 | 2,05 | 2,05 |
| 2001-2002 Bahar | 1 | 37 | 1,95 | 1,95 |
| 2001-2002 Güz | 3 | 142 | 2,38 | 2,22–2,53 |
| 2000-2001 Yaz | 1 | 8* | 2,71 | 2,71 |
| 2000-2001 Bahar | 3 | 141 | 2,54 | 2,37–2,62 |
| 2000-2001 Güz | 2 | 97 | 2,71 | 2,52–2,88 |
| 1999-2000 Yaz | 1 | 7* | 0,81 | 0,81 |
| 1999-2000 Bahar | 4 | 242 | 2,35 | 1,98–2,51 |
| 1999-2000 Güz | 2 | 126 | 2,10 | 1,80–2,42 |
| 1998-1999 Bahar | 3 | 179 | 2,23 | 1,83–2,82 |
| 1998-1999 Güz | 2 | 80 | 2,63 | 2,39–2,86 |
| 1997-1998 Bahar | 2 | 117 | 3,28 | 3,04–3,49 |
| 1997-1998 Güz | 1 | 54 | 3,73 | 3,73 |
| 1996-1997 Bahar | 2 | 97 | 2,60 | 2,26–3,01 |
| 1996-1997 Güz | 1 | 46 | 3,12 | 3,12 |
| 1995-1996 Bahar | 3 | 133 | 2,90 | 2,76–3,04 |
| 1995-1996 Güz | 2 | 67 | 2,92 | 2,91–2,94 |
| 1994-1995 Bahar | 2 | 106 | 2,54 | 2,32–2,83 |
| 1994-1995 Güz | 1 | 54 | 2,68 | 2,68 |
| 1993-1994 Bahar | 2 | 125 | 2,39 | 2,25–2,51 |
| 1993-1994 Güz | 1 | 48 | 2,74 | 2,74 |
| 1992-1993 Bahar | 1 | 113 | 2,64 | 2,64 |
| 1992-1993 Güz | 1 | 82 | 2,73 | 2,73 |
| 1991-1992 Bahar | 1 | 121 | 2,56 | 2,56 |
| 1991-1992 Güz | 1 | 76 | 2,58 | 2,58 |
| 1990-1991 Bahar | 1 | 99 | 2,70 | 2,70 |
| 1990-1991 Güz | 1 | 67 | 2,63 | 2,63 |
| 1989-1990 Bahar | 1 | 118 | 2,64 | 2,64 |
| 1989-1990 Güz | 1 | 75 | 2,25 | 2,25 |
| 1988-1989 Bahar | 1 | 124 | 2,71 | 2,71 |
| 1988-1989 Güz | 1 | 61 | 2,58 | 2,58 |
| 1987-1988 Bahar | 1 | 128 | 2,45 | 2,45 |
| 1987-1988 Güz | 1 | 57 | 2,46 | 2,46 |
| 1986-1987 Bahar | 1 | 57 | 2,85 | 2,85 |
| 1986-1987 Güz | 1 | 29 | 1,84 | 1,84 |
Dönem ortalaması STARS'ın "Course GPA" değeridir (o dönemin tüm şubeleri). Dönemler arası ortalama dönem ortalamalarının öğrenci sayısıyla ağırlıklı ortalamasıdır; "son 5 yıl" içinde bulunulan akademik yıldan önceki 5 tam yıldır. Şube ortalaması STARS "Section GPA"dır ve tek sayıya indirilmez. 10 öğrenciden az olan dönemler (*) ortalamaya dahildir ama soluk gösterilir. Final tekrar dönemleri dahil değildir.
Hocalara göre CHEM 100
Bu dersi veren hocalar (tüm dönemler).
| Hoca | Dönem | Öğrenci | Şube ortalaması | Son verdiği |
|---|---|---|---|---|
| Ulrike Salzner | 7 | 240 | 2,98 | 2012-2013 Güz |
| Gülay Ertaş | 5 | 74 | 2,46 | 2011-2012 Güz |
| Dönüş Tuncel | 2 | 35 | 3,20 | 2008-2009 Güz |
| Emrah Özensoy | 2 | 19 | 2,44(az veri) | 2007-2008 Güz |
| Adnan Hazar | 2 | 52 | 2,80 | 2005-2006 Bahar |
| Gershon Greg Borovsky | 2 | 67 | 2,10 | 2003-2004 Bahar |
| Andrzej Cieplak | 6 | 248 | 2,57 | 2003-2004 Güz |
| Şefik Süzer | 3 | 156 | 2,25 | 2001-2002 Bahar |
| Soner Kılıç | 1 | 93 | 2,35 | 2001-2002 Güz |
| Serdar Özçelik | 4 | 225 | 2,74 | 2000-2001 Bahar |
| Talal Shahwan | 1 | 17 | 2,37(az veri) | 2000-2001 Bahar |
| Zeki C. Kuruoğlu | 5 | 249 | 2,71 | 1999-2000 Bahar |
| Güler Efe | 4 | 231 | 1,96 | 1999-2000 Bahar |
| Vladimir Benin | 1 | 49 | 2,82 | 1998-1999 Bahar |
| Levent Toppare | 4 | 198 | 2,60 | 1996-1997 Bahar |
| Margarita Manolova Kantcheva | 2 | 91 | 3,07 | 1996-1997 Bahar |
| Yeşim Eraslanoğlu | 1 | 26 | 2,87 | 1995-1996 Bahar |
| Hasan N. Erten | 2 | 191 | 2,51 | 1993-1994 Bahar |
| Ali Gökmen | 1 | 124 | — | 1988-1989 Bahar |
Şube ortalaması: hocanın tek başına verdiği şubelerin öğrenci sayısıyla ağırlıklı STARS şube GPA'sı. Soluk satırlar 20 öğrenciden az notlu veriye dayanır.
CHEM 100 ile karşılaştır
Kredi, değerlendirme ağırlıkları, ön koşul ve ortalamaları yan yana gör.
- CHEM 100 vs CHEM 101
- CHEM 100 vs CHEM 111
- CHEM 100 vs CHEM 102
- CHEM 100 vs CHEM 120
- Başka bir dersle karşılaştır
Programına ekle
CHEM 100 dersini ders programı oluşturucuya ekleyip çakışmasız kombinasyonları görebilirsin.
Sıkça sorulan sorular
CHEM 100 dersinin ön koşulu nedir?
STARS kataloğunda CHEM 100 için ön koşul belirtilmemiş.
CHEM 100 kaç kredi, kaç ECTS?
CHEM 100 4 Bilkent kredisi ve 6,5 ECTS. Haftalık 3 saat yüz yüze ders · 3 saat yüz yüze lab.
Veri STARS'ın herkese açık sayfalarından (offerings, katalog, ders geçmişi, syllabus) otomatik alınır. Şube, hoca ve kontenjan bilgisi değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.